Yuhong Holding Group Co.,Ltd
Zhejiang Yuhongwell Steel Co.,Ltd
Zhejiang Zhongwu Tube Manufacturing Co.,Ltd
Yuhong Holding Group Co.,Ltd
Zhejiang Yuhongwell Steel Co.,Ltd
Zhejiang Zhongwu Tube Manufacturing Co.,Ltd
YUHONG GROUP PI 19051 ALLOY 8367 PIPE/FITTING/FLANGE
ITEM | ITEM2 | SPEC. | GRADE. | TYPE | OD | WT (A/W) | LENGTH | QTY | WEIGHT | PRICE TERM | |||||
INCH | MM | SCH | MM | M | M | PCS | KGS/PC | TOTAL KGS | |||||||
1 | 33 | ASTM B690 | N08367 | Smls Pipe, PE | 3" | 88.9 | 10S | 3.05 | 6 | 6 | 1 | 43.05 | 43.05 | ||
2 | 34 | ASTM B690 | N08367 | 4" | 114.3 | 10S | 3.05 | 6 | 24 | 4 | 55.78 | 223.13 | |||
3 | 35 | ASTM B690 | N08367 | 6" | 168.3 | 10S | 3.40 | 6 | 6 | 1 | 92.17 | 92.17 | |||
4 | 36 | ASTM B675 CL2 | N08367 | EFW Pipe, 100% RT, PE | 6" | 168.3 | 40S | 7.11 | 6 | 120 | 20 | 188.41 | 3768.25 | ||
5 | 37 | ASTM B690 | N08367 | Smls Pipe, PE | 1" | 33.4 | 40S | 3.36 | 6 | 6 | 1 | 16.59 | 16.59 | ||
6 | 38 | ASTM B690 | N08367 | 2" | 60.3 | 40S | 3.91 | 6 | 24 | 4 | 36.25 | 144.99 | |||
7 | 39 | ASTM B690 | N08367 | 1/2" | 21.3 | 80S | 3.73 | 6 | 6 | 1 | 10.77 | 10.77 | |||
8 | 12 | ASTM B366 | N08367 | BW Fitting | 6" | 45° ELBOW LR. 6" SCH10S, WX | 2 | 2.98 | 5.96 | ||||||
9 | 13 | ASTM B366 | N08367 | 6" | 45° ELBOW LR. 6" SCH40S, WX | 3 | 5.05 | 15.15 | |||||||
10 | 14 | ASTM B366 | N08367 | 4" | 90° ELBOW LR. 4" SCH10S, WX | 2 | 2.00 | 4.00 | |||||||
11 | 15 | ASTM B366 | N08367 | 6" | 90° ELBOW LR. 6" SCH10S, WX | 2 | 4.96 | 9.92 | |||||||
12 | 16 | ASTM B366 | N08367 | 2" | 90° ELBOW LR. 2" SCH40S, WX | 8 | 0.65 | 5.20 | |||||||
13 | 17 | ASTM B366 | N08367 | 6" | 90° ELBOW LR. 6" SCH40S, WX | 24 | 10.10 | 242.40 | |||||||
14 | 18 | ASTM B366 | N08367 | 1/2" | 90° ELBOW LR. 1/2" SCH80S, WX | 4 | 0.10 | 0.40 | |||||||
15 | 40 | ASTM B366 | N08367 | 6X3 | CON RED. 6"X3" S40S X S10S, WX | 2 | 3.04 | 6.08 | |||||||
16 | 41 | ASTM B366 | N08367 | 6X4 | CON RED. 6"X4" S40S X S10S, WX | 4 | 3.30 | 13.20 | |||||||
17 | 42 | ASTM B366 | N08367 | 4X3 | ECC RED. 4"X3" S10S X S10S, WX | 2 | 0.76 | 1.52 | |||||||
18 | 43 | ASTM B366 | N08367 | 6X4 | ECC RED. 6"X4" S40S X S10S, WX | 2 | 3.30 | 6.60 | |||||||
19 | 44 | ASTM B366 | N08367 | 4X4X2 | RED TEE. 4"X4"X2" S10S X S10S X S40S, WX | 1 | 2.15 | 2.15 | |||||||
20 | 45 | ASTM B366 | N08367 | 6X6X4 | RED TEE. 6"X6"X4" S40S X S40S X S10S, WX | 2 | 9.73 | 19.46 | |||||||
21 | 46 | ASTM B366 | N08367 | 6" | EQUAL TEE. 6" SCH40S, WX | 4 | 9.73 | 38.92 | |||||||
22 | 19 | ASTM B462 | N08367 | Flange | 3/4" | FLANGE BLRF. 3/4" CL300 | 1 | 1.10 | 1.10 | ||||||
23 | 20 | ASTM B462 | N08367 | 1" | FLANGE BLRF. 1" CL300 | 8 | 1.40 | 11.20 | |||||||
24 | 21 | ASTM B462 | N08367 | 1/2 | FLANGE NPT RF. 1/2" SCH80S, CL300 | 6 | 0.70 | 4.20 | |||||||
25 | 22 | ASTM A182 | F316/316L | 6" | FLANGE WNRF. 6" SCH10S, CL300 | 2 | 19.13 | 38.26 | |||||||
26 | 23 | ASTM B462 | N08367 | 4" | FLANGE WNRF. 4" SCH10S, CL300 | 10 | 11.43 | 114.30 | |||||||
27 | 24 | ASTM B462 | N08367 | 3" | FLANGE WNRF. 3" SCH10S, CL300 | 4 | 7.04 | 28.16 | |||||||
28 | 25 | ASTM B462 | N08367 | 3/4" | FLANGE WNRF. 3/4" SCH40S, CL300 | 1 | 1.40 | 1.40 | |||||||
29 | 26 | ASTM B462 | N08367 | 1" | FLANGE WNRF. 1" SCH40S, CL300 | 8 | 1.77 | 14.16 | |||||||
30 | 27 | ASTM B462 | N08367 | 2" | FLANGE WNRF. 2" SCH40S, CL300 | 5 | 3.74 | 18.70 | |||||||
31 | 28 | ASTM B462 | N08367 | 6" | FLANGE WNRF. 6" SCH40S, CL300 | 32 | 20.57 | 658.24 | |||||||
32 | 29 | ASTM B462 | N08367 | 1/2" | FLANGE WNRF. 1/2" SCH80S, CL300 | 6 | 0.86 | 5.16 | |||||||
33 | 30 | ASTM B462 | N08367 | 6" | FLANGE WN ORIF RF. 6" SCH40S, CL300# SW 3 TAPS | 2 | 23.36 | 46.72 | |||||||
34 | 31 | ASTM B462 | N08367 | 6" | FLANGE WN ORIF RF. 6" SCH40S CL300# SW TAP | 2 | 23.36 | 46.72 | |||||||
35 | 47 | ASTM B462 | N08367 | Forged Fitting | 4X1 | WELDOLET. 4"x1" SCH40S | 3 | 0.30 | 0.90 | ||||||
36 | 48 | ASTM B462 | N08367 | 6X1 | WELDOLET. 6"x1" SCH40S | 6 | 0.30 | 1.80 | |||||||
37 | 49 | ASTM B462 | N08367 | 6X2 | WELDOLET. 6"x2" SCH40S | 4 | 1.00 | 4.00 | |||||||
38 | 50 | ASTM B462 | N08367 | 6X3/4 | WELDOLET. 6"x3/4" SCH40S | 1 | 0.20 | 0.20 | |||||||
39 | 51 | ASTM A182 | F316/316L | 24X6 | WELDOLET. 24"x6" SCH10S | 2 | 6.50 | 13.00 |
Contact Person: Mr. Jikin Cai
Tel: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980