Yuhong Holding Group Co.,Ltd
Zhejiang Yuhongwell Steel Co.,Ltd
Zhejiang Zhongwu Tube Manufacturing Co.,Ltd
Yuhong Holding Group Co.,Ltd
Zhejiang Yuhongwell Steel Co.,Ltd
Zhejiang Zhongwu Tube Manufacturing Co.,Ltd
SCREEN PIPE according to ASTM A312
SIZE AS BELOW :
Dimension | Weight | Steel Grade | Wall Thickness | ||
IN | mm | mm | |||
4-1/2 | 114.3 | 11.49 | 17.12 | 304,304L,316,316L, | 6.35 |
13.21 | 19.68 | 304,304L,316,316L | 7.37 | ||
5 | 127 | 15.07 | 22.45 | 304,304L,316,316 | 7.52 |
18.34 | 27.31 | 304,304L,316,316L | 9.29 | ||
21.57 | 32.12 | 304,304L,316,316L | 11.1 | ||
5-1/2 | 139.7 | 17.09 | 25.44 | 304,304L,316,316L | 7.72 |
20.07 | 29.89 | 304,304L,316,316L | 9.17 | ||
22.83 | 33.99 | 304,304L,316,316L | 10.54 | ||
7 | 177.8 | 22.92 | 34.12 | 304,304L,316,316L | 8.05 |
25.98 | 38.69 | 304,304L,316,316L | 9.19 | ||
29.09 | 43.31 | 304,304L,316,316L | 10.36 | ||
9-5/8 | 244.48 | 43.26 | 64.41 | 304,304L,316,316L | 11.05 |
46.75 | 69.61 | 304,304L,316,316L | 11.99 | ||
10-3/4 | 273.05 | 39.38 | 58.64 | 304,304L,316,316L | 8.89 |
5015 | 74.67 | 304,304L,316,316L | 11.43 | ||
13-3/8 | 339.73 | 53.42 | 79.54 | 304,304L,316,316L | 9.65 |
66.96 | 99.69 | 304,304L,316,316L | 12.19 | ||
16 | 406.4 | 63.43 | 94.45 | 304,304L,316,316L | 9.53 |
73.78 | 109.86 | 304,304L,316,316L | 11.13 | ||
18-5/8 | 473.1 | 85.62 | 127.49 | 304,304L,316,316L | 11.05 |
20 | 508 | 92.74 | 138.09 | 304,304L,316,316L | 11.13 |
105.49 | 157.07 | 304,304L,316,316L | 12.7 |
Contact Person: Mr. Jikin Cai
Tel: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980