Yuhong Holding Group Co.,Ltd
Zhejiang Yuhongwell Steel Co.,Ltd
Zhejiang Zhongwu Tube Manufacturing Co.,Ltd
Yuhong Holding Group Co.,Ltd
Zhejiang Yuhongwell Steel Co.,Ltd
Zhejiang Zhongwu Tube Manufacturing Co.,Ltd
YUHONG PI ASTM A182 F304L SPECTACLE BLIND FLANGE
STAINLESS STEEL FLANGE | ||||||||||
ITEM | Spec. | Grade | OD | WT | TYPE | STANDARD | QTY | WEIGHT | ||
inch | sch | CLS | PCS | KGS/PC | KGS | |||||
1 | A182 | F316L | 1/2" | 10S | 150# | WNRF | B16.5 | 2 | 0.55 | 1.10 |
2 | A182 | F316L | 1" | 10S | 150# | WNRF | B16.5 | 8 | 1.12 | 8.96 |
3 | A182 | F316L | 2" | 10S | 150# | WNRF | B16.5 | 63 | 2.72 | 171.36 |
4 | A182 | F316L | 2" | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 3 | 1.20 | 3.60 | |
5 | A182 | F316L | 3" | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 10 | 2.12 | 21.20 | |
6 | A182 | F316L | 4" | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 5 | 4.80 | 24.00 | |
7 | A182 | F316L | 6" | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 28 | 6.80 | 190.40 | |
8 | A182 | F316L | 8" | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 5 | 10.40 | 52.00 | |
9 | A182 | F316L | 10" | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 14 | 18.00 | 252.00 | |
10 | A182 | F316L | 12“ | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 5 | 31.40 | 157.00 | |
11 | A182 | F316L | 14" | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 3 | 38.00 | 114.00 | |
12 | A182 | F316L | 16" | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 23 | 57.20 | 1315.60 | |
13 | A182 | F316L | 20” | 150# | SPECTACLE BLIND, RF | B16.48 | 16 | 92.90 | 1486.40 | |
185 | 3797.62 |
Contact Person: Mr. Jikin Cai
Tel: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980