Yuhong Holding Group Co.,LTD
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | YUHONG |
| Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model Number: | ASTM A234 WPB , ASTM A860, ASTM A420ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Price: | USD |
| Packaging Details: | Ply-wooden Case /Iron Case/ Bundle with plastic Cap |
| Delivery Time: | 10 DAYS |
| Payment Terms: | L/C AT SIGHT,T/T |
| Supply Ability: | 1500 TONS PER MONTH |
| Wall Thickness: | SCH 5S - SCH XXS | Material: | WPB , WPC , WPHY 42, WPHY 46, WPHY52, WPHY 56, WPHY 60 , WPHY 65 , WPHY 70 , WPHY 80 |
|---|---|---|---|
| Size Range: | 1/4" To 100" | Outside Diameter: | 0.84" To 12.75" |
| Inside Diameter: | 0.546" To 12" | Overall Length: | 3" To 10" |
| Highlight: | steel strip coil,car trim strip |
||
Size : 1/8"NB TO 100"NB
Schedule : SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Type : Seamless / ERW / Welded / Fabricated /Forged
Form : Eccentric Reducer, Concentric Reducer
Standard
Test Certificate
Mill Test Certificate as per EN 10204 / 3.1B
| Nominal Pipe Size |
Outside Diameter |
Inside Diameter |
Wall and Lap Thickness |
Lap Diameter G |
Fillet Radius R |
Overall Length |
Pipe Schedule |
Weight in Pounds |
| 1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1.38 | 0.12 | 3 | 40 | 0.3 |
| 3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.07 | 0.12 | 3 | 40 | 0.4 |
| 1 | 1.32 | 1.05 | 0.133 | 2 | 0.12 | 4 | 40 | 0.75 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 2 .50 | 0.19 | 4 | 40 | 1.1 |
| 1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.88 | 0.25 | 4 | 40 | 1.25 |
| 2 | 2.38 | 2.07 | 0.154 | 3.63 | 0.31 | 6 | 40 | 2.25 |
| 2 1/2 | 2.88 | 2.45 | 0.203 | 4.13 | 0.31 | 6 | 40 | 3.5 |
| 3 | 3.5 | 3.07 | 0.216 | 5 | 0.38 | 6 | 40 | 4.75 |
| 3 1/2 | 4 | 3.55 | 0.226 | 5.5 | 0.38 | 6 | 40 | 6 |
| 4 | 4.5 | 4.03 | 0.237 | 6.12 | 0.44 | 6 | 40 | 7.25 |
| 5 | 5.56 | 5.05 | 0.258 | 7.31 | 0.44 | 8 | 40 | 12 |
| 6 | 6.63 | 6.07 | 0.28 | 8.5 | 0.5 | 8 | 40 | 16 |
| 8 | 8.63 | 7.98 | 0.322 | 10.63 | 0.5 | 8 | 40 | 23 |
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 12.75 | 0.5 | 10 | 40 | 36 |
| 12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 15 | 0.5 | 10 | * | 47 |
| Nominal Pipe Size |
Outside Diameter |
Inside Diameter |
Wall and Lap Thickness |
Lap Diameter G |
Fillet Radius R |
Overall Length |
Pipe Schedule |
Weight in Pounds |
| 1/2 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.38 | 0.12 | 3 | 80 | 0.38 |
| 3/4 | 1.05 | 0.724 | 0.154 | 1.69 | 0.12 | 3 | 80 | 0.51 |
| 1 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2 | 0.12 | 4 | 80 | 1 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.28 | 0.191 | 2.5 | 0.19 | 4 | 80 | 1.25 |
| 1 1/2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 2.88 | 0.25 | 4 | 80 | 1.75 |
| 2 | 2.38 | 1.93 | 0.218 | 3.63 | 0.31 | 6 | 80 | 3 |
| 2 1/2 | 2.88 | 2.32 | 0.276 | 4.13 | 0.31 | 6 | 80 | 4.5 |
| 3 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 5 | 0.38 | 6 | 80 | 6.5 |
| 3 1/2 | 4 | 3.36 | 0.318 | 5.5 | 0.38 | 6 | 80 | 7.75 |
| 4 | 4.5 | 3.83 | 0.337 | 6.19 | 0.44 | 6 | 80 | 9.5 |
| 5 | 5.56 | 4.81 | 0.375 | 7.31 | 0.44 | 8 | 80 | 17 |
| 6 | 6.63 | 5.76 | 0.432 | 8.5 | 0.5 | 8 | 80 | 23 |
| 8 | 8.63 | 7.63 | 0.5 | 10.63 | 0.5 | 8 | 80 | 32 |
| 10 | 10.75 | 9.75 | 0.5 | 12.75 | 0.5 | 10 | 60 | 53 |
| 12 | 12.75 | 11.75 | 0.5 | 15 | 0.5 | 10 | * | 62 |
Contact Person: Aaron Guo
Tel: 008618658525939
Fax: 0086-574-88017980