Yuhong Holding Group Co.,LTD
Place of Origin: | China, |
Brand Name: | YUHONG SPECIAL STEEL |
Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Model Number: | ASTM A234 WPB , ASTM A860, ASTM A420 |
Minimum Order Quantity: | 100KGS |
---|---|
Price: | YUHONG HOLDING GROUP CO.,LTD |
Packaging Details: | Ply-wooden Case /Iron Case/ Bundle with plastic Cap |
Delivery Time: | 7DAYS |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1PC |
Material: | WPB , WPC , WPHY 42, WPHY 46, WPHY52, WPHY 56, WPHY 60 , WPHY 65 , WPHY 70 , WPHY 80 | Standard: | ASTM A234 , ASTM A860, ASTM A420 |
---|---|---|---|
Size: | 1/4" To 100" Sch10s To XXS | Surface: | Black Painting Or Other Color Coating |
Highlight: | butt welding fittings,forged steel fittings |
Schedule : SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Type : Seamless / ERW / Welded / Fabricated /Forged
Form : Eccentric Reducer, Concentric Reducer
Materials
Stainless Steel Reducer - SS Reducer
ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
Carbon Steel Reducer - CS Reducer
ASTM A 234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Low Temperature Carbon Steel Reducer - LTCS Reducer
ASTM A420 WPL3 / A420WPL6
Alloy Steel Reducer - AS Reducer
ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Duplex Steel Reducer
ASTM A 815 UNS NO S 31803 , S 32205.
Nickel Alloy Reducer
Standard
Value Added Services
Test Certificate
Mill Test Certificate as per EN 10204 / 3.1B
Nominal Pipe Size | Center To End | Weight In Pounds |
2 X 1 | 3 | 1.2 |
2 X 1 1/4 | 3 | 1.3 |
2 X 1 1/2 | 3 | 1.4 |
2 1/2 X 1 1/4 | 3.75 | 2.5 |
2 1/2 X 1 1/2 | 3.75 | 2.6 |
2 1/2 X 2 | 3.75 | 2.8 |
3 X 1 1/2 | 4.5 | 3.3 |
3 X 2 | 4.5 | 3.6 |
3 X 2 1/2 | 4.5 | 4.2 |
3 1/2 X 2 | 5.25 | 4.5 |
3 1/2 X 2 1/2 | 5.25 | 5.5 |
3 1/2 X 3 | 5.25 | 6 |
4 X 2 | 6 | 6 |
4 X 2 1/2 | 6 | 6.8 |
4 X 3 | 6 | 7.7 |
4 X 3 1/2 | 6 | 8.4 |
5 X 2 1/2 | 7.5 | 10.7 |
5 X 3 | 7.5 | 11.8 |
5 X 3 1/2 | 7.5 | 12.6 |
5 X 4 | 7.5 | 13.4 |
6 X 3 | 9 | 16.8 |
6 X 3 1/2 | 9 | 17.8 |
6 X 4 | 9 | 18.9 |
6 X 5 | 9 | 21 |
8 X 4 | 12 | 33.1 |
8 X 5 | 12 | 36.2 |
8 X 6 | 12 | 39.7 |
10 X 5 | 15 | 58.5 |
10 X 6 | 15 | 63.2 |
10 X 8 | 15 | 73 |
12 X 6 | 18 | 86.5 |
12 X 8 | 18 | 98.4 |
12 X 10 | 18 | 113 |
Nominal Pipe Size | Center To End | Weight In Pounds |
2 X 1 | 3 | 1.7 |
2 X 1 1/4 | 3 | 1.8 |
2 X 1 1/2 | 3 | 1.9 |
2 1/2 X 1 1/4 | 3.75 | 2.9 |
2 1/2 X 1 1/2 | 3.75 | 3 |
2 1/2 X 2 | 3.75 | 3.4 |
3 X 1 1/2 | 4.5 | 4.5 |
3 X 2 | 4.5 | 4.9 |
3 X 2 1/2 | 4.5 | 5.7 |
3 1/2 X 2 | 5.25 | 6.4 |
3 1/2 X 2 1/2 | 5.25 | 7.3 |
3 1/2 X 3 | 5.25 | 8.2 |
4 X 2 | 6 | 8.4 |
4 X 2 1/2 | 6 | 9.4 |
4 X 3 | 6 | 10.5 |
4 X 3 1/2 | 6 | 11.4 |
5 X 2 1/2 | 7.5 | 15.1 |
5 X 3 | 7.5 | 16.5 |
5 X 3 1/2 | 7.5 | 17.4 |
5 X 4 | 7.5 | 18.8 |
6 X 3 | 9 | 24.9 |
6 X 3 1/2 | 9 | 26.3 |
6 X 4 | 9 | 27.9 |
6 X 5 | 9 | 31.4 |
8 X 4 | 12 | 49.5 |
8 X 5 | 12 | 54.3 |
8 X 6 | 12 | 60.8 |
10 X 5 | 15 | 78.5 |
10 X 6 | 15 | 86.5 |
10 X 8 | 15 | 102 |
12 X 6 | 18 | 114 |
12 X 8 | 18 | 132 |
12 X 10 | 18 | 148 |
Contact Person: Jikin Cai
Tel: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980