Yuhong Holding Group Co.,LTD
| Place of Origin: | CHINA |
| Brand Name: | YUHONG |
| Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model Number: | ASME SA213 T5 |
| Minimum Order Quantity: | 100 KGS |
|---|---|
| Price: | NEGOTIABLE |
| Packaging Details: | Ply-wooden Case /Iron Case/ Bundle with plastic Cap |
| Delivery Time: | 20-80 days |
| Payment Terms: | T/T,L/C |
| Supply Ability: | 1500 Tons Per Month |
| Producr Name: | трубка теплообменника; Tubo Intercambiador De Calor; أنبوب المبادل الحراري; Tube D'échangeur De Chaleur | Standard: | GB,DIN,ASTM |
|---|---|---|---|
| Application: | Boiler Pipe | Thickness: | Customizable |
| Technique: | Cold Rolled; Hot Rolled | Length: | Customizable |
| Type: | Seamless | End Type: | Plain/Bevel |
| Temperature Resistance: | High | Fin Material: | Aluminum,carbon Steel,stainless Steel |
| Third Party Inspection: | BV, SGS, IBR, ABS, LR, DNV-GL , TUV | Edge: | Mill Edge Slit Edge |
| Secondary Or Not: | Not Secondary | Material: | Alloy Steel |
| Highlight: | Alloy T5 SMLS Tube,Oil Gas SMLS Tube,Boiler Seamless Alloy Steel Tube |
||
| Element | Composition (%) |
|---|---|
| Carbon (C) | 0.15 Max |
| Manganese (Mn) | 0.3-0.6 |
| Phosphorus (P) | 0.025 Max |
| Sulfur (S) | 0.025 Max |
| Silicon (Si) | 0.5 Max |
| Chromium (Cr) | 4.00-6.00 |
| Molybdenum (Mo) | 0.45-0.65 |
| Grade | UNS Designation | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Silicon | Chromium | Molybdenum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | K90901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Property | Value |
|---|---|
| Density | 8 g/cm³ |
| Tensile Strength | 415 MPa |
| Yield Strength (0.2% Offset) | 205 MPa |
| Elongation | 30% |
| Outside Diameter | Wall Thickness | Tolerance |
|---|---|---|
| OD ≤ 101.6 mm | WT ≤ 2.4 mm | +40%/-0% |
| OD ≤ 101.6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3.8 mm | +35%/-0% |
| OD ≤ 101.6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4.6 mm | +33%/-0% |
| OD ≤ 101.6 mm | WT > 4.6 mm | +28%/-0% |
| OD > 101.6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3.8 mm | +35%/-0% |
| OD > 101.6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4.6 mm | +33%/-0% |
| OD > 101.6 mm | WT > 4.6 mm | +28%/-0% |
| Outside Diameter | Tolerance |
|---|---|
| OD ≤ 38.1 mm | +20%/-0% |
| OD > 38.1 mm | +22%/-0% |
| Outside Diameter | Tolerance |
|---|---|
| OD ≤ 101.6 mm | +0.4/-0.8 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190.5 mm | +0.4/-1.2 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228.6 mm | +0.4/-1.6 mm |
| Outside Diameter | Tolerance |
|---|---|
| OD < 25.4 mm | ±0.10 mm |
| 25.4 mm ≤ OD ≤ 38.1 mm | ±0.15 mm |
| 38.1 mm < OD < 50.8 mm | ±0.20 mm |
| 50.8 mm ≤ OD < 63.5 mm | ±0.25 mm |
| 63.5 mm ≤ OD < 76.2 mm | ±0.30 mm |
| 76.2 mm ≤ OD ≤ 101.6 mm | ±0.38 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190.5 mm | +0.38/-0.64 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228.6 mm | +0.38/-1.14 mm |
Contact Person: Jimmy Huang
Tel: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980